| Nome | Data Prevista | Data Effettiva | Stato |
|---|---|---|---|
| Consegna PD | 30/06/2025 | - | In_progress |
| Validazione PD | 30/09/2025 | - | Pending |
| Consegna PE Fase 1 | 31/01/2026 | - | Pending |
| Consegna PE Finale | 30/06/2026 | - | Pending |
Info Principali
- Codice
- 1523M01
- Titolo
- Metro Milano M6 - Lotto 1
- Cliente
- Metropolitana Milanese S.p.A.
- Stazione Appaltante
- ATM Milano
- Team
- Team 2 - Envirus Team 4 - Oresund Team 7 - Reunion
- Data Inizio
- 15/09/2025
- Data Fine
- 31/12/2026
- Durata
- 15 mesi
- Budget
- 850.000 €
- Budget Ore
- 1.500 h
Scope
Progettazione definitiva ed esecutiva opere civili e impianti.
Discipline Coinvolte
[INF] Infrastrutture
[STR] Strutture
[GAL] Gallerie
[GEO] Geotecnica
[COM] Computi
[BIM] BIM
[SIC] Sicurezza e Cantierizzazione
Milestones Contrattuali
Piano Fatturazione Totale: 850.000 €
Incassato: 340.000 €
Emesso: 0 €
Pending: 510.000 €
| Tipo | Importo | Data Prevista | Data Effettiva | Stato |
|---|---|---|---|---|
| Acconto | 170.000 € | 01/02/2025 | 05/02/2025 | Incassato |
| Sal | 170.000 € | 15/05/2025 | 20/05/2025 | Incassato |
| Sal | 170.000 € | 15/10/2025 | - | Pending |
| Sal | 170.000 € | 15/02/2026 | - | Pending |
| Saldo | 170.000 € | 15/07/2026 | - | Pending |
Allocazioni Mensili
| Squadra | Nov '25 | Dic '25 | Gen '26 | Feb '26 | Mar '26 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Envirus | 118h | 125h | 122h | 115h | 110h | 590h |
| Oresund | 65h | 72h | 68h | 70h | 65h | 340h |
| Reunion | 38h | 42h | 40h | 45h | 38h | 203h |
| TOTALE | 221h | 239h | 230h | 230h | 213h | 1133h |
Epiche Taiga Vai a Taiga →
| Ref | Subject | Team | Stato | Consegna | Avanzamento |
|---|---|---|---|---|---|
| #201 | Opere civili - Stazione Centrale | Team 2 | DOING | 15/12/2025 | 60% |
| #202 | Opere civili - Porta Romana | Team 2 | DOING | 31/03/2026 | 35% |
| #203 | Impianti elettromeccanici | Team 4 | TO DO | 30/06/2026 | 0% |
| #204 | Coordinamento BIM | Team 7 | DOING | 30/09/2026 | 20% |