| Nome | Data Prevista | Data Effettiva | Stato |
|---|---|---|---|
| Progetto Preliminare SSE1 | 31/07/2025 | - | In_progress |
| PE SSE 1-2 | 30/11/2025 | - | Pending |
| PE SSE 3-4 | 31/03/2026 | - | Pending |
Info Principali
- Codice
- 1567S02
- Titolo
- SSE Brennero Sud
- Cliente
- Consorzio Alta Velocità
- Stazione Appaltante
- RFI - Rete Ferroviaria Italiana
- Team
- Team 4 - Oresund Team 6 - Alfa
- Data Inizio
- 15/11/2025
- Data Fine
- 31/10/2026
- Durata
- 11 mesi
- Budget
- 420.000 €
- Budget Ore
- 750 h
Scope
Progettazione esecutiva 4 nuove SSE per potenziamento linea Brennero.
Discipline Coinvolte
[INF] Infrastrutture
[STR] Strutture
[SIS] Sistemi
[BIM] BIM
Milestones Contrattuali
Piano Fatturazione Totale: 420.000 €
Incassato: 84.000 €
Emesso: 0 €
Pending: 336.000 €
| Tipo | Importo | Data Prevista | Data Effettiva | Stato |
|---|---|---|---|---|
| Acconto | 84.000 € | 15/04/2025 | 18/04/2025 | Incassato |
| Sal | 126.000 € | 15/08/2025 | - | Pending |
| Sal | 126.000 € | 15/12/2025 | - | Pending |
| Saldo | 84.000 € | 15/04/2026 | - | Pending |
Allocazioni Mensili
| Squadra | Nov '25 | Dic '25 | Gen '26 | Feb '26 | Mar '26 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oresund | 88h | 98h | 108h | 115h | 102h | 511h |
| Alfa | 48h | 52h | 55h | 50h | 45h | 250h |
| TOTALE | 136h | 150h | 163h | 165h | 147h | 761h |
Epiche Taiga Vai a Taiga →
| Ref | Subject | Team | Stato | Consegna | Avanzamento |
|---|---|---|---|---|---|
| #401 | Progetto SSE 1-2 | Team 4 | DOING | 30/11/2025 | 55% |
| #402 | Progetto SSE 3-4 | Team 6 | TO DO | 31/03/2026 | 0% |